品牌 | 巨电JUDIAN | |
型号 | KJD 19000TD | |
发电机 | 型式: | 自激励、同步发电机 |
相数: | 三相 | |
额定电压( V): | 220 /380 | |
频率: | 50Hz | |
额定功率: | 16KVA | |
后备功率: | 19KVA | |
额定电流( A): | 26 | |
功率因数: | 0.8 | |
绝缘等级: | 定子及转子: H 级 | |
电压变幅: | ±1.5% | |
发动机 | 型式: | 四冲程、水冷、 三 缸直喷增压 |
调速 | 电控高压共轨 | |
额定转速(rpm): | 3000 | |
起动方式: | 电起动 | |
燃料: | 车用柴油 | |
油箱容积(升): | 35 | |
润滑油容量(升) | 5.2 | |
附属 装置 | 电压调节方式: | AVR式 |
无熔丝断路器: | 有 | |
发动机控制端子: | 有 | |
启动电瓶 | 有12V-80AH | |
紧急停机装备: | 有 | |
电压表: | 有 | |
燃油表: | 有 | |
机油报警灯: | 有 | |
运行时间表: | 有 | |
水温报警灯: | 有 | |
充电报警灯: | 有 | |
电压调节器: | 有 | |
其
他 | 连续运转时间(小时): | 9 |
噪音水平(dBA/7M): | 61 | |
尺寸(长*宽*高mm): | 1400 × 65 0× 850 | |
净重(kg): | 430 | |
远程启动器 | 选配 |
© Copyright 2024 巨电动力科技有限公司 版权所有 电话:010-67668896