| 型 号 | HJX1000DI | |
|
发
| 额定功率 | 1KW |
| 后备功率 | 1.2KW | |
| 电压 | 230V | |
| 功率因数 | 1 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 额定电流 | 4.5A | |
| 相数 | 单相 | |
| 激励系统 | 变频器 | |
| 电压调整率 | ±1% | |
| 波形畸变率 | 2%以下 | |
|
发
| 型号 | JD50 |
| 类型 | 四冲程空气冷却汽油发动机 | |
| 发动机缸径 *行程 | 45*38mm | |
| 起动系统 | 手起动 | |
| 排量 | 60CC | |
| 压缩比 | 8.2:1 | |
| 燃油箱容量 | 2.6L | |
| 噪音 | 63dB | |
|
其
| 电压指示灯 | 有 |
| 自动节能装置 | 有 | |
| USB接口 | 有 | |
| 直流输出 | 12V-5A | |
| 充电灯 | -- | |
| 警报装置 | 机油低油压 | |
| 断路器 | 有 | |
| 电路保护 | 有 | |
| 外形尺寸 (mm) | 450*240*395 | |
| 重量 | 13KG | |
© Copyright 2010-2025 江苏聚创智能装备有限公司 版权所有 0513-80188119